Table des matières
Liste des paramètres
Accéder aux paramètres
ATTENTION : Ces paramètres impactent le fonctionnement général de GesCOF. Ne les modifier qu'en connaissance de cause.
Pour accéder aux paramètres, ouvrez le menu Fichiers depuis l'écran d'accueil puis cliquez sur Paramètres.
Principaux paramètres
Valeurs du siège social (pied de page)
| SIEGEADRESSE1 | Info sur votre centre de formation - Convention, Base de page et autre | |
|---|---|---|
| SIEGEADRESSE2 | Info sur votre centre de formation - Convention, Base de page et autre | |
| SIEGECAISSERETRAITE | Info sur votre centre de formation - Convention, Base de page et autre | AGIRC - 75 010 PARIS |
| SIEGECAPITAL | Info sur votre centre de formation - Pied de page | |
| SIEGECODENAF | Info sur votre centre de formation - Pied de page | |
| SIEGECP | Info sur votre centre de formation - Convention, Base de page et autre | |
| SIEGEFAX | Info sur votre centre de formation - Convention, Base de page et autre | |
| SIEGEFORMATION | Info sur votre centre de formation - Convention, Base de page et autre | |
| SIEGEMAIL | Info sur votre centre de formation - Pied de page | |
| SIEGEPREFECTURE | Info sur votre centre de formation - Convention, Base de page et autre | |
| SIEGERCS | Info sur votre centre de formation - N° SIRET | |
| SIEGEREGION | Info sur votre centre de formation - Convention, Base de page et autre | |
| SIEGERIB | Permet à GesCOF d'imprimer un bordereau de chèque (Vous pouvez créer plusieurs SIEGERIB en ajoutant un chiffre à la fin SIEGERIB1 SIEGERIB2 etc | |
| SIEGESIRET | Info sur votre centre de formation - Convention, Base de page et autre | |
| SIEGESITEWEB | Info sur votre centre de formation - Pied de page et Mail de confirmation de mots de passe | |
| SIEGESTATUTJURIDIQUE | Info sur votre centre de formation - Pied de page | |
| SIEGETEL | Info sur votre centre de formation - Convention, Base de page et autre | |
| SIEGETVAINTRA | Info sur votre centre de formation - Convention, Base de page et autre | |
| SIEGEVILLE | Info sur votre centre de formation - Convention, Base de page et autre | |
Valeurs par défaut
| ACTIONBPDEFAUT | Permet de définir une valeur par défaut de l'état des sessions pour la déclaration Bilan Pédagogique. | |
|---|---|---|
| CDPDEFAUT | ||
| CDRDEFAUT | ||
| CONFIRMATIONSESSIONDEFAUT | Permet à GesCOF de Confirmer automatiquement les sessions lors de leur création | 0;-1 |
| HEURECONVOCDEFAUT | Heure par défaut pour convocation Stagiaires et Formateur | 08:00;08:30;09:00;09:15;09:30 |
| LIEUSESSIONDEFAUT | Définition du Lieu des sessions par défaut - Doit obligatoirement exister dans la tables des lieux | GESCOF |
| LIEUSESSIONINTRADEFAUT | Idem ci-dessus pour les sessions INTRA | Chez le client;Dans les locaux de l'entreprise |
| NIVEAUCONFDEFAUT | ||
| NIVEAUPDTDEFAUT | Niveau par défaut lors de la création des produits | I;II;III;IV;V;VI;IX;NI |
| PLANNIFAUTOSALLEDEFAUT | Permet de définir une salle planifiée par défaut dans les assistants | |
| PLANNIFAUTOTYPEJOURDEFAUT | Permet de définir dans les assistants Dates un type de journée par défaut | 5 |
| SECTEURCOMDEFAUT | Commercial par défaut | EV |
| SIGNATAIREDEFAUT | ||
| SPEPDTDEFAUT | Valeur par défaut des Spécialités de Formation par défaut lors de la création d'une produit | 100 |
| STATUTDEFAUT | Valeur par défaut lors de l'inscription d'un stagiaire | SAL |
| TITREDEFAUT | Titre par défaut lors de l'inscription d'un stagiaire | 1 |
| CODEAGENCE | Agence par défaut - Laisser 1 | 1;2;3;4;5 |
| CODELIEU | Secteur Commercial par défaut | EV |
| DESTMAILPRIORITAIRE | Remplace l'adresse mail du stagiaire par l'adresse en paramètre | contact@entreprise.fr |
| HEUREDEBUTAM | Heure utilisée pour indiquer la pause de midi | 13H30;14H00 |
| HEUREFINMATIN | Heure utilisée pour indiquer la pause de midi | 12H00;12H30;13H00 |
| TypeSessionDefaut | Prend comme valeur le numéro du type de convention tel que défini dans le menu Fichiers | |
| TRIBUNAL | Utilisation sur les Conventions | |
| VIAMICHELINADRDEPART | Paramétrage Adresse de départ pour le lien Via Michelin | Rue des Pyrénées |
| VIAMICHELINCPDEPART | Paramétrage Code Postal de départ pour le lien Via Michelin | 64360 |
| VIAMICHELINVILLEDEPART | Paramétrage Ville de départ pour le lien Via Michelin | ABOS |
Chemins par défaut
| CHEMINMAILFAXDEPT | Permet de structurer le stockage des fichiers du dossier MailFax par départements | 0;-1 |
|---|---|---|
| CHEMINMAILFAXFAMILLE | Permet de structurer le stockage des fichiers du dossier MailFax par familles | 0;-1 |
| CHEMINDEFAUT | Chemin utilisé par défaut lors de l'ouverture du navigateur | R:\ |
| CHEMINDOCUMENTS | Chemin par défaut pour la fusion Word | C:\Gescof\Docs\ |
| CHEMINEXPORT | Chemin ou GesCOF exporte les fichiers Excel (Listes par exemple) | C:\;C:\GESCOF7\;R:\ |
| CHEMINEXPORTSYNCHROTSE | Permet, pour les installations en TSE, que les exports soient dans un dossier spécifique à chaque utilisateur | |
| CHEMINLISTEMEMO | Chemin où doit être stocké le fichier des memos (possible sur C:\gescof7\ pour des mémos personnels) | |
| CHEMINMAILFAX | Chemin où sont générés les fichiers .PDF, .TXT, .RTF pour l'envoi automatique avec MailFax.exe | R:\MailFax\; |
| CHEMINPROGRAMMES | Chemin où sont stockés les fichiers des programmes des produits | R:\Prog\; |
| CHEMINREPSTOCKAGE |
Options d'affichage
| AFFICHELISTE | Permet d'afficher les écrans principaux sous forme de liste à l'ouverture | 0;-1 |
|---|---|---|
| AFFICHELISTESESSION | Permet d'afficher le listing des recherche des sessions à l'ouverture depuis l'écran d'accueil | 0;-1 |
| AFFICHELISTINGSESSIONRAPIDE | Permet à GesCOF d'afficher par défaut le listing des sessions en RAPIDE / RAPIDE = 0 / COMPLET = -1 | 0;-1 |
| CENTRALEIMPRESSIONFILTRER | Permet de filtrer les clients/participants dans la centrale d'impression | 0;-1 |
| CENTRALEIMPRESSIONMASQUER | Masque le formulaire “centrale d'impression” une fois les documents imprimés | 0;-1 |
| COCHEAFFICHEPREREQUIS | Pour la case permettant d'afficher les prérequis sur Convocation et devis soit automatiquement cochée | 0;-1 |
| COCHERAPIDE | Active par défaut la recherche rapide dans les listings | |
| CONVOCNBMINUTESAVANT | Nombre de minutes à déduire de l'heure de début pour la convocation des stagiaires | 10;15;30 |
| COULEURAFFICHEDETAILS | Définition des couleurs des documents intégrés NON personnalisés (mise en service 04/09/2012, non géré avant) - Voir DEFI pour les codes couleur | Nombre |
| COULEURAFFICHENOM | Définition des couleurs des documents intégrés NON personnalisés (mise en service 04/09/2012, non géré avant) - Voir DEFI pour les codes couleur | Nombre |
| COULEURLIBELLESTAGE | Définition des couleurs des documents intégrés NON personnalisés (mise en service 04/09/2012, non géré avant) - Voir DEFI pour les codes couleur | Nombre |
| COULEURNUMSESSIONTITREDOC | Définition des couleurs des documents intégrés NON personnalisés (mise en service 04/09/2012, non géré avant) - Voir DEFI pour les codes couleur | |
| COULEURTEXTEPIEDPAGE | Définition des couleurs des documents intégrés NON personnalisés (mise en service 04/09/2012, non géré avant) - Voir DEFI pour les codes couleur | Nombre |
| COULEURTITREDOC | Définition des couleurs des documents intégrés NON personnalisés (mise en service 04/09/2012, non géré avant) - Voir DEFI pour les codes couleur | Nombre |
| COULEURTRAITDOC | Définition des couleurs des documents intégrés NON personnalisés (mise en service 04/09/2012, non géré avant) - Voir DEFI pour les codes couleur | Nombre |
| COULEURTRAITPIEDPAGE | Définition des couleurs des documents intégrés NON personnalisés (mise en service 04/09/2012, non géré avant) - Voir DEFI pour les codes couleur | Nombre |
| DUPLICATIONFINANCEMENT | Permet de désactiver la case “Dupliquer le financement” dans l'assistant financement | 0;-1 |
| FeuilleEmargInfoSup1 | Permet d'ajouter des informations sur les stagiaires | |
| FeuilleEmargInfoSup2 | Idem paramètre FeuilleEmargInfoSup1 | |
| ListingAccesDirect | Permet d'accéder directement à la fiche s'il n'y a qu'une seule valeur filtrée dans les listings (Sessions, Clients) | 0;-1 |
| LOINOVEMBRE2009ATTEST | ||
| LOINOVEMBRE2009CONVOC | ||
| MASQUECP | Format des codes postaux | 00 000;;_ |
| MASQUETEL | Format des numéros de téléphone | 00\.00\.00\.00\.00;;_ |
| MASQUETELETR | Paramétrage libre des formats de téléphone des numéros étrangers: Abr pays doit être non vide ou <>“FR” pour activer ce masque | CCCCCCCCCCCCCC |
Méthodes de saisie et autorisations
| BLOQUECHAMPOBLIGATOIRE | Permet de forcer la saisie des champs spécifiques si le champ spé est défini comme obligatoire (Libelle Champs spe Commence par #) | 0;-1 |
|---|---|---|
| BLOQUEFONCTION | Permet de verrouiller la saisie manuelle des fonctions dans les fiches contacts des clients et prospects | 0;-1 |
| BLOQUEPLANNINGITV | Permet de ne pas autoriser par défaut la double planification d'un intervenant sur 2 sessions | 0;-1 |
| CheminLecteursInterdits | Donne un message d'avertissement si l'utilisateur veut attacher un programme à partir d'un lecteur de la liste | C:\;D:\ |
| CheminLecteursInterditsBloque | Permet d'interdire l'attachement d'un programme à partir d'un lecteur définit dans le paramètre CheminProgrammesLecteursInterdits | 0;-1 |
| BlocageAbsence | Permet de verrouiller la saisie des absences du mois précédent à partir d'un jour dans le mois en cours | 0;-1 |
| BlocageAbsenceJour | Jour du mois à partir duquel la saisie des absences du mois précédent est bloquée | |
| BlocageAbsenceUtilAdm | Liste des utilisateurs autorisés quand même à faire une saisie d'absence sur une période verrouillée | EV-JCA- |
| BLOQUECREATIONITV | Permet à GesCOF de gérer les accès à la création et à la modification des intervenants. Si activé, seuls les administrateurs peuvent modifier. | 0;-1 |
| BLOQUECREATIONPRODUIT | Permet à GesCOF de gérer les accès à la création et à la modification des produits. Si activé, seuls les administrateurs peuvent modifier. | 0;-1 |
| COMMERCIALDEDOUBLEINTRA | Permet de proposer des sessions dédoublées par défaut lors du passage à 100% d'un dossier commercial INTRA | 0;-1 |
| DOSSIERCOMMAILCONFIRM | Permet de générer automatiquement un mail d'information au commercial rattaché au dossier commercial en cas de transformation d'un devis en inscription. | 0;-1 |
| EXPORTEXCELLISTEUSER | Contient la liste des initiales des utilisateurs autorisés à faire des exports sous Excel. Séparer les utilisateurs par des tirets et terminer par un tiret | |
| BLOQUEITVDATEHABIL | Permet de bloquer la sélection d'un formateur sur une session si sa date de validité d'habilitation / compétence n'est pas bonne | 0;-1 |
| GESTIONDROITS | Permet d'activer la gestion des restrictions d'accès aux écrans principaux | 0;-1 |
| MaterielToujoursDispo | Permet de désactiver la vérification de la disponibilité du matériel. | 0;-1 |
| MODIFLIEUXLISTEUSER | Permet de lister les seuls utilisateurs (leurs initiales) autorisés à modifier les lieux | EV;ST; |
| SiretClientObligatoire | Permet de rendre la saisie du numéro de siret obligatoire sur les fiches clients | 0;-1 |
Statistiques et bilan
| BPNIVEAUFORMATIONPRODUIT | Si vous souhaitez récupérer dans le Bilan Pédago les niveaux par Produits et non par Stagiaire | 0;-1 |
|---|---|---|
| BPNIVEAUPRODUIT | Permet à GesCOF au moment du calcul du Bilan pédagogique de modifier le niveau stagiaire en Niveau produit | 0;-1 |
Facturation et comptabilité
Année comptable
| ANNEECOMPTABLE | Permet de définir le préfixe de numérotation des facture F3xxxx si 2003. Attention, sur 4 chiffres | 2010 |
|---|---|---|
| ANNEECOMPTABLEVERIF | Indique la valeur de la dernière vérification de la bonne ANNEECOMPTABLE | 2011 |
| TYPEFACTNUMMOIS | Permet pour les utilisateurs avec le paramètre TYPENUMEROFACT=2 de définir le mois de facturation en cours. Si=99, GesCOF suit le mois de la date de facturation, changement automatique. Si différend de 99, numérote le mois avec cette valeur (entre 01 et 1 | 99 |
Génération du numéro de facture
Voir l'article détaillé sur la personnalisation des numéros de factures
| CODESITE | Variable utilisée en cas de fonctionnement en multi-site pour différencier la génération des numéros | A;B;C;D;E;F;G;H;I;J;K;L;M;N;O;P;Q;R;S;T;U;V;W;X;Y |
|---|---|---|
| CompositionNumFact | Permet de composer le début du n° de facture avec Prefixe, AA ou A, MM et S dans l'ordre que l'on veut | Prefixe;AA;MM;; |
| CompteurFactSessAvoirCommun | Permet d'avoir un compteur commun entre les factures et les avoirs (valeur -1) ou différentié (valeur 0) | 0;-1 |
| CompteurFactSessFactDirCommun | Permet d'avoir un compteur commun entre les factures et les factures directes (valeur -1) ou différentié (valeur 0) | 0;-1 |
| NumFactureAlphaNum | Permet d'utiliser les lettres dans la numérotation des factures et avoirs (base 36 au lieu de base 10) | 0;-1 |
| PrefixeNumFactSession | Permet de personnaliser le début des codes des factures (pour des compteurs communs les filtres doivent avoir la même longueur) | F |
| PrefixeNumFactDirecte | Permet de personnaliser le début des codes des factures directes (pour des compteurs communs les filtres doivent avoir la même longueur) | F |
| PrefixeNumFactAvoir | Permet de personnaliser le début des codes des avoirs (pour des compteurs communs les filtres doivent avoir la même longueur) | A |
| TailleNumFact | Choix de la taille des n° de factures/avoirs de 7 à 10 caractères. La valeur 99 fait exécuter l'ancienne procédure de calcul. | 7;8;9;10;99 |
| TypeCompteurFact | Permet de choisir entre un compteur de facture/avoir sur l'année ou par mois | Annuel;Mensuel |
| TypeNumFacture | Activé lorsque le numéro des factures est en spécifique. | 0;-1 |
Options d'affichage des factures
| ANALYTIQUEFACTURE | Permet de faire apparaitre un code analytique sur chaque ligne de facture | 0;-1 |
|---|---|---|
| ANNEENUMFACT2CHAR | Affichage de l'année comptable sur 2 chiffres dans les Factures et les avoirs (10 au lieu de 0) | 0;-1 |
| FACTIMPDATES | Permet à GesCOF de personnaliser votre facture / Affiche les dates de formation | 0;-1 |
| FACTIMPINTERV | Permet à GesCOF de personnaliser votre facture / Affiche les intervenants de la session | 0;-1 |
| FACTIMPLIEU | Permet à GesCOF de personnaliser votre facture / Affiche le lieu de la formation | 0;-1 |
| FACTIMPREGLEMENTS | Permet à GesCOF de personnaliser votre facture / Affiche les règlements sur les factures | 0;-1 |
| FacturationAffNbHeuresStagiaire | ||
| FacturationAbsencesDetails |
Divers
| BLOQUEFACTURE | Permet de verrouiller les factures dès qu'elles sont imprimées | 0;-1 |
|---|---|---|
| CheminTXTFact | Chemin pour la génération des fichiers GED | R:\TXTFact\;R:\FACTURES\ |
| COCHAGEFACTATRANSF | Coche automatique des factures “A TRANSFERER EN COMPTA” dès la génération par l'assistant | 0;-1 |
| CHEMINCOMPTA | Chemin où GesCOF va écrire le fichier généré lors d'une transfert en compta | C:\;C:\GESCOF7\;R:\ |
| CPTBQ | Définition du compte Banque pour le transfert des règlements | 51200000;51210000 |
| FACTURATIONImprFacture | Coche la case “imprimer les factures” de l'assistant de facturation afin de lancer une impression directe des factures générées. | 0;-1 |
| JourButoirFact | Jour du mois à partir duquel la date de facture ne peut plus être modifiée | |
| InscriptionAgenceSession | ||
| LIBELLETRANSFERTCOMPTA | ||
| LIBELLETRANSFERTCOMPTARG | ||
| NBCOPIES | Nombre de copies de factures lorsque vous cliquez sur le bouton Impression directe ou Impression par lots | 1;2;3;4 |
| PREFIXECODECOMPTABLE | Préfixe des codes comptables générés par GesCOF | 411 |
| ReglementSuperieurAFacture | Permet de saisir un règlement supérieur à la facture | 0;-1 |
Formations spécifiques
CACES
| GESTIONCACES | Permet d'activer la gestion des CACES. | 0;-1 |
|---|---|---|
| CACESTypeDefaut | Permet de choisir le type de CACES par défaut : autorisation de conduite seule ou permis CACES. | “CACES”;“Autorisation” |
| CACESPlanificationHebdo | Permet d'activer l'assistant de planification hebdomadaire. | 0;-1 |
| PlanificationCACESWeekEnd | Active la planification sur 7 jours dans l'assistant de planification hebdomadaire. (le paramètre CACESPlanificationHebdo doit être activé) | |
| CACESAutorisationAmeli | Permet d'utiliser le modèle d'autorisation de conduite proposé par la Sécurité Sociale | 0;-1 |
| CACESCarteCumulee | Permet de regrouper sur une seule carte toutes les catégories passées sur différentes sessions pour une recommandation donnée | 0;-1 |
| CACESAfficheRecto | Permet d'afficher le recto et verso du permis | 0;-1 |
| CACESMODELEPERMIS | Permet de choisir le modèle de document (0=ancien modèle, 2=nouveau modèle recto-verso) | 0;2 |
| CACESDebloqueNumPermis | Permet de saisir manuellement un numéro de permis dans l'écran de saisi des notes | 0;-1 |
Impression des permis
| CACESNomCentre | Nom du centre | Mon Centre |
|---|---|---|
| CACESAdresse1Centre | 1ère ligne d'adresse | rue V. Hugo |
| CACESAdresse2Centre | 2ème ligne d'adresse | |
| CACESVilleCentre | Code postal et ville | 75 001 PARIS |
| CACESTelCentre | Numéro de téléphone | 01.02.03.04.05 |
| CACESFaxCentre | Numéro de fax | 01.02.03.04.05 |
| CACESNumINRS | Numéro d'agrément INRS | 123.45.6789 D33 |
| CACESSignataireCentre | Nom du responsable | M. Gilles DURAND |
| CACESSignataireInitiales | Initiales du signataire des Permis CACES | |
| CACESAfficheRecto | Permet de générer le Recto des permis CACES. | |
| CACESMASQUETRAIT | Permet de supprimer l'affichage des traits de découpe sur les CACES | |
| CACESMasqueDateAutorisation | Permet de masquer la date de validité de l'autorisation. | |
SST
| GESTIONSST | Permet de gérer la Gestion des SST et informations spécifiques s'y rattachant |
|---|---|
| SIEGEHABILITATIONSST | N° de convention SST - INRS |
| SIEGECONVENTIONSST | N° de convention SST - CRAM |
| SIEGENOMRESPONSABLE | Permet au doc SST de faire apparaitre le nom du responsable |
| SIEGEPRENOMRESPONSABLE | Permet au doc SST de faire apparaitre le prénom du responsable |
| NbStagTotalSST | Permet d'ajouter des lignes vierges sur le procès verbal d'ouverture des SST jusqu'à concurrence du nombre indiqué |
| SSTCocheEntreprise | Permet de pré-cocher sur doc SST Notification Ouverture l'Entreprise au lieu de l'Organisme par défaut |
| SSTTypeNumCertificat | Définit par défaut le type de N° de Certificat SST : 1 : N° SESSION + N° Chrono - 2 : ANNEE + MOIS + Code Produit + N°Chrono |
Habilitations électriques
| HabilitationELEC | Permet de définir si vous devez gérer des habilitations Electriques avec GesCOF | 0;-1 |
|---|---|---|
| VerrouillageHabilitation | Habilitations électriques : permet le verrouillage automatique des options en fonction du type stagiaire (électricien/non électricien) |
SSIAP
| PrefixeSSIAP | Deuxième partie du numéro de certificat SSIAP (par exemple 059.0001). La 1ère partie est gérée par GesCOF. |
|---|---|
| SSIAPRESPONSABLE | Initiales de l'utilisateur signataire des certificats SSIAP. |
DPC
| GESTIONDPC | doit avoir la valeur -1 pour activer la gestion des DPC |
|---|---|
| NumODPC | Numéro d’enregistrement OGDPC |
| NomODPC | Nom ou sigle de l'organisme pour les attestations DPC |
| SignataireDPC | Initiales du signataire par défaut des attesations DPC |
Facett
| CHEMINFACETT | Chemin où GesCOF va écrire le fichier permettant l'envoi des données sur Internet avec F@cett | C:\GESCOF7\INTERNET.MDB;R:\INTERNET.mdb |
|---|---|---|
| CHEMINIMPORTFACETT | Chemin permettant d'accéder aux fichiers de modifications de F@cett INTRANET. Chemin des fichiers CSV de l'intranet | \\Serveur2\Web\F@cett\www\datas\ |
| FACETTNJOURSACCESFORMATEUR | Permet de bloquer dans F@cett accès formateur la visualisation du planning au delà de la valeur indiquée | 10 |
| FACETTPLANNINGCHEMIN | Permet de définir le chemin permettant de lancer le module Facett Planning | http://serveur-sql/WD160AWP/WD160AWP.EXE/CONNECT/ |
| IMPORTFACETTAUTO | Permet de définir si l'intégration des modifications dans F@cett INTRANET se fait automatiquement ou manuellement (0) | 0;-1 |
Migal
| CHEMINIMPORTWEB | Chemin contenant les fichiers à intégrer dans GesCOF en provenance des outils Web | R:\MigResa\; |
|---|---|---|
| CHEMINIMPORTWEBINDISPO | Chemin contenant les fichiers des indisponibilités formateurs à intégrer dans GesCOF en provenance des outils Web | R:\MigIndis\; |
| CHEMINMIGALZIP | Chemin où le fichier Migal.zip doit être généré. Si ce paramètre n'est pas créé, le fichier sera généré dans CheminExport | R:\;C:\GESCOF7 |
| CHEMINNAVI | Chemin où est stocké le fichier NAVI.exe et où GesCOF va trouver Navi.txt (navigateur Nom long) | C:\GESCOF7\; |
| FTPAdresseProxy | Paramètre utilisé par FTPMigal en cas de présence de PROXY | |
| FTPCHEMINEXPORT | Nom du répertoire contenant l'historique des fichiers XML et FTP générés par GesCOF | C:\GESCOF7\XML\; |
| FTPCHEMINMIGAL | Chemin 'Préfixe' éventuel pour l'envoi des fichiers FTP | _migal/; |
| FTPCHEMINMIGALZIP | Chemin du site FTP de stockage des fichiers migal.zip. Par défaut, si paramètre existe pas, utilise “datas/” | datas/; |
| FTPCHEMINPLANS | Chemin du site FTP de stockage des plans d'accès | plans/; |
| FTPCHEMINPROGRAMMES | Chemin du site FTP de stockage des fiches programmes | Programmes/; |
| FTPCHEMINXML | Chemin du site FTP de stockage des fichiers XML | xml/import/; |
| FTPLOGIN | Pour l'envoi automatique de fichiers par FTP (fichiers XML) - LOGIN = Identifiant | |
| FTPLoginProxy | Paramètre utilisé par FTPMigal en cas de présence de PROXY | |
| FTPMDP | Pour l'envoi automatique de fichiers par FTP (fichiers XML) - MDP = Mot de Passe | |
| FTPMDPProxy | Paramètre utilisé par FTPMigal en cas de présence de PROXY | |
| FTPMethodeProxy | Paramètre utilisé par FTPMigal en cas de présence de PROXY | |
| FTPMIGAL | Permet d'activer l'outil FTPMigal de liaison avec Migal. 0: Non actif (Navi.exe) - 1: Export - 2: Récep -3: Export/Recep | 0;1;2;3 |
| FTPPortProxy | Paramètre utilisé par FTPMigal en cas de présence de PROXY | |
| FTPSITEINTERNET | Adresse de votre site Internet, ou de la page permettant la connexion pour la mise à jour en fin de génération du fichier Migal. Remarque : pensez au http: | htt:www.defi-informatique.fr/admin.php | |
| FTPURL | Pour l'envoi automatique de fichiers par FTP (fichiers XML) - URL = URL de dépose pour l'upload | |
| FTPVALIDATIONXML | Chemin de la page d'intégration des fichiers XML | www.migal.fr/_migal/import.php |
| FTPVALIDATIONZIP | Chemin de la page d'intégration des fichiers Migal.zip | www.migal.fr/_migal/integration.php |
| MIGAL4DUMP | Permet de définir par Donsite l'export de la base vers MIGAL 4 en faisant un DUMP ou pas de la base | 0;-1 |
| MIGALCONTACTWEBCOPIE | Initiales de l'interlocuteur Web à mettre en copie pour les inscriptions en ligne | |
| MIGALCONTACTWEBPRINCIPAL | Initiales de l'interlocuteur Web principal pour les inscriptions en ligne | |
| MIGALEXPORTCLIENTSTOUS | pour exporter tous les clients | 0;-1 |
| MIGALEXPORTCOMMERCIAL | Permet d'intégrer lors de la mise à jour de Migal le fichier des clients et des prospects pour la création de dossiers commerciaux en ligne | 0;-1 |
| MIGALEXPORTDETAILPLANNINGITV | Permet d'exporter la liste des stagiaires pour accès formateur ou administrateur au niveau du planning. | 0;-1 |
| MIGALEXPORTFACTURE | Si les factures Clients doivent faire partie de l'export internet | 0;-1 |
| MIGALEXPORTHISTO | Permet d'exporter l'historique des stagiaires dans l'export vers MIGAL | 0;-1 |
| MIGALFONCTIONSTAGIAIRE | Longueur du champ Fonction Stagiaire (en nombre de caractères) | |
| MIGALIMPORTCOMMERCIAL | Initiales du commercial en charge des dossiers récupérés de Migal | |
| MIGALIMPORTRATTACHCOMM | Secteur Commercial de Rattachement des dossiers récupérés de Migal | |
| MIGALINCLUREPRIXCOMPOSITION | Non utilisé | 0;-1 |
| MIGALLIENSESSIONMAIL | Permet l'affichage automatique d'un lien vers la session dans Migal dans les mails générés depuis la session | 0;-1 |
| MIGALMULTIAGENCE | Permet de gérer au niveau du fichier Migal.sql la liste des agences de GesCOF | 0;-1 |
| MIGALTYPEIMPORT | Définition par défaut du Type d'importation des Infos de Migal : 1-Dossier Comm * 2-Inscript (clients identifiés)+ Dossier Comm 3-Inscription pour les client AUTHENTIFIES uniquement | 1;2;3 |
| MIGALUSERIMPORT | Contient la liste des initiales des utilisateurs autorisés à faire des imports d'inscription en provenance de Migal au démarrage de GesCOF. Séparer les utilisateurs par des tirets et terminer par un tiret | EV-JCA- |
Manuel GesCOF 8